探寶活動(dòng)概率:
消耗品 :BOSS召喚符、修為丹、經(jīng)驗(yàn)丹、裝備升星材料
探寶概率:25%-35%
進(jìn)階材料 :法器進(jìn)階材料、神翼進(jìn)階材料、陣法進(jìn)階材料、技能殘頁(yè)
探寶概率:20%-30%
紫色套裝 :70級(jí)-80級(jí)套裝
探寶概率:10%-25%
橙色套裝 :1轉(zhuǎn)套裝-6轉(zhuǎn)套裝
探寶概率:2%-10%
紅色套裝 :9轉(zhuǎn)套裝-15轉(zhuǎn)套裝
探寶概率:0.5%-2.5%
洋紅套裝 :18轉(zhuǎn)-24轉(zhuǎn)
探寶概率:0.3%-1.5%
白金套裝 :27轉(zhuǎn)套裝-33轉(zhuǎn)套裝
探寶概率:0.1%-0.5%
無(wú)盡套裝 :主宰套裝
探寶概率:0.2%-0.6%
轉(zhuǎn)盤活動(dòng)概率:
第一周 | |
大轉(zhuǎn)盤活動(dòng) | 每次抽取獎(jiǎng)池+5元寶 |
物品 | 抽取權(quán)重 |
獎(jiǎng)池元寶1% | 0.10% |
進(jìn)階禮盒7隨1 | 60.00% |
絕版裝備寶箱(全隨機(jī)) | 0.20% |
轉(zhuǎn)盤|萌寵碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶5% | 0.02% |
轉(zhuǎn)盤|寶石 | 1.50% |
主宰裝備寶箱(全隨機(jī)) | 0.05% |
轉(zhuǎn)盤|伙伴碎片 | 17.72% |
獎(jiǎng)池元寶10% | 0.00% |
屬性丹禮盒7隨1 | 0.20% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
圣金巨鯤碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶50% | 0.00% |
轉(zhuǎn)盤令 | 10.00% |
平底鍋激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|紫特戒 | 0.20% |
第二周 | |
物品 | 抽取權(quán)重 |
獎(jiǎng)池元寶1% | 0.10% |
進(jìn)階禮盒7隨1 | 60.00% |
主宰神石 | 15.42% |
轉(zhuǎn)盤|萌寵碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶5% | 0.02% |
轉(zhuǎn)盤|寶石 | 2.50% |
轉(zhuǎn)盤|上古法寶 | 1.25% |
主宰裝備寶箱(全隨機(jī)) | 0.10% |
獎(jiǎng)池元寶10% | 0.00% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|遠(yuǎn)古法寶 | 0.50% |
圣金巨鯤碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶50% | 0.00% |
轉(zhuǎn)盤令 | 10.00% |
平底鍋激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|橙特戒 | 0.10% |
第三周 | |
物品 | 抽取權(quán)重 |
獎(jiǎng)池元寶1% | 0.10% |
進(jìn)階禮盒7隨1 | 60.00% |
主宰神石 | 16.42% |
轉(zhuǎn)盤|萌寵碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶5% | 0.02% |
轉(zhuǎn)盤|寶石 | 2.50% |
主宰裝備寶箱(全隨機(jī)) | 0.10% |
轉(zhuǎn)盤|遠(yuǎn)古法寶 | 0.50% |
獎(jiǎng)池元寶10% | 0.00% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|太古法寶 | 0.25% |
圣金巨鯤碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶50% | 0.00% |
轉(zhuǎn)盤令 | 10.00% |
平底鍋激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|橙特戒 | 0.10% |
第四周+ | |
物品 | 抽取權(quán)重 |
獎(jiǎng)池元寶1% | 0.10% |
進(jìn)階禮盒7隨1 | 60.00% |
主宰神石 | 16.82% |
轉(zhuǎn)盤|萌寵碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶5% | 0.02% |
轉(zhuǎn)盤|寶石 | 2.50% |
主宰裝備寶箱(全隨機(jī)) | 0.10% |
轉(zhuǎn)盤|太古法寶 | 0.25% |
獎(jiǎng)池元寶10% | 0.00% |
大吉大利激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|混元法寶 | 0.10% |
圣金巨鯤碎片 | 5.00% |
獎(jiǎng)池元寶50% | 0.00% |
轉(zhuǎn)盤令 | 10.00% |
平底鍋激活卡 | 0.01% |
轉(zhuǎn)盤|橙特戒 | 0.10% |
下一篇:材料副本