vip等級(jí) | vip需求元寶 |
0 | 0 |
1 | 100 |
2 | 500 |
3 | 1000 |
4 | 2000 |
5 | 3000 |
6 | 4000 |
7 | 5000 |
8 | 10000 |
9 | 20000 |
10 | 40000 |
11 | 80000 |
12 | 150000 |
13 | 300000 |
14 | 500000 |
15 | 1000000 |
白金VIP |
1、專屬白金VIP稱號(hào) |
鉆石VIP |
1、進(jìn)階返還大量道具 |
至尊VIP |
1、時(shí)裝清涼夏日(首次激活) |
特權(quán)描述 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Vip攻擊Buff | 攻擊加成40 | 攻擊加成90 | 攻擊加成140 | 攻擊加成220 | 攻擊加成300 | 攻擊加成400 | 攻擊加成500 | |
免費(fèi)Boss之家一層 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免費(fèi)Boss之家二層 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免費(fèi)Boss之家三層 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免費(fèi)Boss之家四層 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
陣法開(kāi)啟陣眼 | 12%陣眼 | 15%陣眼 | 15%陣眼 | 16%陣眼 | 16%陣眼 | 18%陣眼 | ||
搖錢(qián)樹(shù)搖錢(qián)次數(shù) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
拆紅包次數(shù) | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
滅魔令上限增加 | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
滅魔令購(gòu)買次數(shù) | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 9次 | 11次 | 15次 |
滅魔令使用次數(shù) | 9次 | 11次 | 13次 | 15次 | 17次 | 21次 | 25次 | 33次 |
修為丹購(gòu)買次數(shù) | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 9次 | 11次 | 15次 |
金磚使用次數(shù) | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 |
經(jīng)驗(yàn)丹使用次數(shù) | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
白澤精血使用次數(shù) | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
白虎精血使用次數(shù) | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
獨(dú)角獸精血使用次數(shù) | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
角犀精血使用次數(shù) | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
金猊獸精血使用次數(shù) | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 |
榮耀商店刷新次數(shù) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
召喚令牌購(gòu)買次數(shù) | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每日贈(zèng)送裝備數(shù)量 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
特權(quán)描述 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Vip攻擊Buff | 攻擊加成610 | 攻擊加成740 | 攻擊加成900 | 攻擊加成1060 | 攻擊加成1220 | 攻擊加成1400 | 攻擊加成1600 | 攻擊加成1820 |
免費(fèi)Boss之家一層 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免費(fèi)Boss之家二層 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免費(fèi)Boss之家三層 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免費(fèi)Boss之家四層 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
陣法開(kāi)啟陣眼 | 18%陣眼 | 20%陣眼 | 20%陣眼 | 20%陣眼 | 20%陣眼 | 20%陣眼 | 20%陣眼 | 20%陣眼 |
搖錢(qián)樹(shù)搖錢(qián)次數(shù) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
拆紅包次數(shù) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
滅魔令上限增加 | +80 | +90 | +110 | +130 | +150 | +170 | +190 | +240 |
滅魔令購(gòu)買次數(shù) | 19次 | 23次 | 33次 | 38次 | 43次 | 53次 | 63次 | 83次 |
滅魔令使用次數(shù) | 41次 | 49次 | 69次 | 79次 | *次 | 109次 | 129次 | 169次 |
修為丹購(gòu)買次數(shù) | 19次 | 23次 | 33次 | 38次 | 43次 | 53次 | 63次 | 83次 |
金磚使用次數(shù) | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +110 |
經(jīng)驗(yàn)丹使用次數(shù) | +130 | +165 | +200 | +260 | +320 | +380 | +440 | +500 |
白澤精血使用次數(shù) | +130 | +165 | +200 | +260 | +320 | +380 | +440 | +500 |
白虎精血使用次數(shù) | +130 | +165 | +200 | +260 | +320 | +380 | +440 | +500 |
獨(dú)角獸精血使用次數(shù) | +130 | +165 | +200 | +260 | +320 | +380 | +440 | +500 |
角犀精血使用次數(shù) | +130 | +165 | +200 | +260 | +320 | +380 | +440 | +500 |
金猊獸精血使用次數(shù) | +130 | +165 | +200 | +260 | +320 | +380 | +440 | +500 |
榮耀商店刷新次數(shù) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
召喚令牌購(gòu)買次數(shù) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
每日贈(zèng)送裝備數(shù)量 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
37《武動(dòng)蒼穹》網(wǎng)頁(yè)版游戲是2018ARPG巔峰制作,是一款以同名小說(shuō)改編的大型修仙題材網(wǎng)頁(yè)游戲。百戰(zhàn)戰(zhàn)神、冰火法圣、神獸劍仙,三大職業(yè)降臨洪荒世界。通過(guò)豐富的PVE以及極盡熱血的PVP,感受樂(lè)趣無(wú)窮的游戲快感。全新副本、爬塔、野外boss、家族pk、幫派跨服戰(zhàn),帶你體驗(yàn)全新的修仙盛宴。
上一篇:轉(zhuǎn)生系統(tǒng)
下一篇:三大職業(yè)介紹