銀質(zhì)轉(zhuǎn)盤獎勵內(nèi)容如下:
獎勵內(nèi)容 | 概率 |
幸運(yùn)寶石 | 0.7% |
勇武意志 | 4% |
海神遺物(王冠) | 6% |
1.5倍經(jīng)驗(yàn)藥水(普通) | 20% |
30慶典銀幣 | 20% |
初級坐騎丹*5 | 20% |
火象星石 | 16% |
88慶典銀幣 | 13.3% |
金質(zhì)轉(zhuǎn)盤獎勵內(nèi)容如下:
世界等級小于等于379級的區(qū)服:
獎勵內(nèi)容 | 概率 |
九尾神狐召喚石 | 0.3% |
五級寶石禮包 | 2% |
100神器精華 | 8% |
38慶典金幣 | 22% |
生命寶石 | 18% |
中級坐騎丹 | 18% |
風(fēng)象星石 | 23% |
188慶典金幣 | 8.7% |
世界等級大于等于380級的區(qū)服:
獎勵內(nèi)容 | 概率 |
九尾神狐召喚石 | 0.3% |
五級寶石禮包 | 2% |
珍稀魔力之種 | 6% |
38慶典金幣 | 22% |
生命寶石 | 18% |
中級坐騎丹 | 18% |
風(fēng)象星石 | 25% |
188慶典金幣 | 8.7% |
上一篇:37暗黑大天使幸運(yùn)扭蛋活動概率
下一篇:37暗黑大天使天使服專題概率