活動(dòng)第1天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 裂風(fēng)一擊技能書 | 0.50% |
白金扭蛋 | 紫色符文如意寶箱 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 2.75% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 優(yōu)秀的 經(jīng)驗(yàn)符文 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 30.60% |
活動(dòng)第2天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 火神之怒技能書 | 0.50% |
白金扭蛋 | 紫色符文如意寶箱 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 2.75% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 優(yōu)秀的 經(jīng)驗(yàn)符文 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 30.60% |
活動(dòng)第3天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 風(fēng)雷破空技能書 | 0.50% |
白金扭蛋 | 紫色符文如意寶箱 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 2.75% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 優(yōu)秀的 經(jīng)驗(yàn)符文 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 30.60% |
活動(dòng)第4天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 夜魅星魂(武器) | 0.50% |
白金扭蛋 | 5階1星冰戒指 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 3.00% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 30神器精華禮包 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 30.35% |
活動(dòng)第5天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 夜魅星魂(衣服) | 0.50% |
白金扭蛋 | 5階1星冰戒指 | 1.15% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 3.00% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 30神器精華禮包 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 30.35% |
活動(dòng)第6天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 火焰漩渦技能書 | 0.50% |
白金扭蛋 | 不朽的 天使鎧甲 | 2.75% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 2.75% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 20天使粉塵禮包 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 29.00% |
活動(dòng)第7天
所屬扭蛋 | 道具名稱 | 概率 |
鉆石扭蛋 | 烈火燎原技能書 | 0.50% |
白金扭蛋 | 不朽的 天使戰(zhàn)靴 | 2.75% |
白金扭蛋 | 六級寶石如意禮包 | 2.75% |
黃金扭蛋 | 生命寶石 | 6.00% |
黃金扭蛋 | 靈魂寶石 | 7.00% |
黃金扭蛋 | 20天使粉塵禮包 | 7.00% |
青銅扭蛋 | 祝福寶石 | 10.00% |
青銅扭蛋 | 20綁鉆 | 15.00% |
青銅扭蛋 | 10萬金幣 | 20.00% |
青銅扭蛋 | 初級坐騎丹 | 29.00% |
上一篇:慶典活動(dòng)爆竹開啟獎(jiǎng)勵(lì)及概率詳情
下一篇:暗黑大天使秘寶尋寶活動(dòng)概率公示