【活動時間】2023年4月5日 0點 至 2023年 4月9日 24點
【活動范圍】所有區(qū)服
【開啟等級】1個角色1級開啟
【玩法說明】
1、 春日0元購(4.5日至4.9日,共5天)
(1) 春日活動期間,每日上線 完成任務可領取砍價券
(2) 玩家可自行選擇心怡心愿好禮進行砍價
(3) 砍價券可對0元好禮清單、心愿好禮內(nèi)的物品進行砍價,砍到0元后即可獲得超值道具!
溫馨提示:具體活動內(nèi)容請以游戲內(nèi)實際為準。
2、 春日禮盒(4.5日至4.9日,共5天)
【玩法說明】
(1) 活動期間,開啟春日禮盒,可隨機獲得各種稀有獎勵
(2) 累積開啟一定次數(shù)可獲得累積大獎
(3) 每次開啟禮盒還可獲得附贈的綠鉆用于狂歡商店進行兌換
【圣誕奪寶】活動詳細獎勵如下:
刮刮樂概率公示:
世界等級 | 獎勵內(nèi)容 | 數(shù)量 | 出現(xiàn)概率 | 數(shù)量限制 |
800級以上 | 黑曜靈魚召喚石 | 1 | 0.84% | 6 |
踏春特賣精選如意寶箱 | 1 | 1.24% | 5 | |
踏春戰(zhàn)旗精選如意寶箱 | 1 | 1.69% | 10 | |
圣靈幻獸如意寶箱 | 1 | 2.00% | ||
坐騎培養(yǎng)超值禮包 | 1 | 3.00% | ||
圣靈禮物御魂如意寶箱 | 1 | 6.00% | ||
寵物培養(yǎng)超值禮包 | 1 | 9.00% | ||
紫色禮物隨機寶箱 | 1 | 12.00% | ||
永恒魔晶 | 1 | 16.00% | ||
套裝石獸神碎片精選 | 1 | 22.00% | ||
寵物變異丹 | 3 | 26.23% | ||
380-799級 | 黑曜靈魚召喚石 | 1 | 0.84% | 6 |
踏春特賣精選如意寶箱 | 1 | 1.24% | 5 | |
踏春戰(zhàn)旗精選如意寶箱 | 1 | 1.69% | 10 | |
幻獸如意寶箱 | 1 | 2.00% | ||
坐騎培養(yǎng)超值禮包 | 1 | 3.00% | ||
春節(jié)精選寶箱 | 1 | 6.00% | ||
寵物培養(yǎng)超值禮包 | 1 | 9.00% | ||
初級坐騎丹 | 5 | 12.00% | ||
套裝石精選 | 1 | 16.00% | ||
寵物變異丹 | 3 | 22.00% | ||
魂器精華 | 3 | 26.23% | ||
1-379級 | 黑曜靈魚召喚石 | 1 | 0.84% | 6 |
踏春特賣精選如意寶箱 | 1 | 1.24% | 5 | |
踏春戰(zhàn)旗精選如意寶箱 | 1 | 1.69% | 10 | |
幸運寶石 | 1 | 2.00% | ||
坐騎培養(yǎng)超值禮包 | 1 | 3.00% | ||
靈寵精通技能書 | 1 | 6.00% | ||
寵物培養(yǎng)超值禮包 | 1 | 9.00% | ||
初級坐騎丹 | 5 | 12.00% | ||
套裝石精選 | 1 | 16.00% | ||
寵物變異丹 | 3 | 22.00% | ||
魂器精華 | 3 | 26.23% |
極品獎勵展示:
黑曜靈魚召喚石:
3、 春日購物車(4.7日至4.9日,共三天)
(1) 活動期間,在購物車商店每日出售珍稀道具
(2) 購物車內(nèi)商品越多,滿減額度越大!
(3) 購買禮包時可獲得等額綠鉆,用于在狂歡商店兌換道具
5、狂歡商店(4.5日至4.9日,共5天)
【玩法說明】
活動期間,參與春日狂歡系列活動可獲得綠鉆。在商店中可使用綠鉆兌換珍稀道具
溫馨提示:具體活動內(nèi)容請以游戲內(nèi)實際為準。
上一篇:37暗黑大天使“攻城194服”4月5日10:00震撼開啟
下一篇:37暗黑大天使“攻城193服”4月4日10:00震撼開啟