活動一:積分盛宴
【活動時(shí)間】2019年10月30日開服后至2019年11月5日
【活動內(nèi)容】活動期間,活躍和付費(fèi)即可獲得積分,積分可以在積分兌換界面兌換獎勵。
積分獲取 | |||
目標(biāo)條件 | 每次獲得積分 | 可領(lǐng)次數(shù)(每日重置) | 單項(xiàng)積分 |
登錄游戲 | 3 | 1 | 3 |
參與裝備副本 | 2 | 5 | 10 |
參與擊殺世界首領(lǐng) | 3 | 10 | 30 |
獲得首領(lǐng)之家歸屬 | 5 | 3 | 15 |
參與護(hù)送公主 | 3 | 3 | 9 |
參與跨服競技 | 1 | 10 | 10 |
參與惡魔戰(zhàn)場 | 10 | 1 | 10 |
參與戰(zhàn)盟禁地 | 2 | 5 | 10 |
參與戰(zhàn)盟首領(lǐng) | 5 | 1 | 5 |
今日充值300金幣 | 10 | 5 | 50 |
今日消費(fèi)300金幣 | 10 | 5 | 50 |
獎勵兌換 | ||
兌換所需積分 | 可領(lǐng)次數(shù) (不重置) | 獎勵 |
50 | 1 | 5w綁鉆*5、圣杯精華-大*5 |
100 | 1 | 5w綁鉆*10、命運(yùn)精華-中*10、護(hù)送令*5 |
200 | 1 | 5w綁鉆*15、龍語精華-小*20、精煉石*20、 |
300 | 1 | 天鷹精魄*1、徽章精華-小*30、5w綁鉆*30、1000粉鉆*2 |
500 | 1 | 稱號-公測·游戲達(dá)人-1000戰(zhàn)力*1、神鷹火種*30、星陣威能令*10、1000粉鉆*3 |
800 | 1 | 獅鷲精魄*1、神鷹火種*50、星陣威能令*30、1000粉鉆*5 |
1200 | 1 | 稱號-公測·天選之人-2000戰(zhàn)力*1、神鷹火種*80、星陣威能令*50、1000粉鉆*8 |
活動二:每日消費(fèi)
【活動時(shí)間】2019年10月30日開服后至2019年11月5日
【活動內(nèi)容】活動期間,每日消費(fèi)金幣達(dá)到指定數(shù)額,即可領(lǐng)取對應(yīng)檔次獎勵;檔次越高獎勵越豐富。每日消費(fèi)每日重置。
每日消費(fèi)金幣 | 獎勵 |
688 | 歡樂令牌*3、裝備精煉石*10、圣杯殘片(大)*5、裝備強(qiáng)化石*50 |
1688 | 1000粉鉆*1、神鷹火種*15、命運(yùn)殘片(中)*10、裝備追加石*100 |
2988 | 1000粉鉆*2、裝備精煉石*30、龍語殘片(?。?15、天使圣源*150 |
4888 | 1000粉鉆*3、神鷹火種*50、徽章殘片(?。?25、裝備強(qiáng)化石*250 |
活動三:消費(fèi)獎勵
【活動時(shí)間】2019年10月30日開服后至2019年11月5日
【活動內(nèi)容】活動期間累計(jì)消費(fèi)達(dá)到指定數(shù)額可領(lǐng)取對應(yīng)檔次獎勵,檔次越高獎勵越豐富。
累計(jì)消費(fèi)金幣 | 獎勵 |
6860 | 橙色雕紋*1、星陣威能令*20、成長果實(shí)*1、 |
13860 | 紅色圖鑒*1、裝備精煉石*50、1000粉鉆*10、翅膀-星辰之羽*1 |
30860 | 紅色稱號-九五至尊*1、神鷹火種*80、高級果實(shí)*1、神兵-破曉水晶*1 |
58860 | 坐騎皮膚-魅靈鬼架*1、10w龍語精華*5、1000粉鉆*30、時(shí)空之羽*2 |
活動四:充值獎勵
【活動時(shí)間】2019年10月30日開服后至2019年11月5日
【活動內(nèi)容】活動期間,每日充值金幣到達(dá)指定數(shù)額,將獲得海量獎勵。充值信息每日重置。
每日充 值金幣 | 獎勵 |
188 | 成長果實(shí)*1、神鷹火種*10、星陣威能令*10、紫色藏寶圖*2、歡樂令牌*1 |
1888 | 星辰之羽*1、神鷹火種*120、星陣威能令*30、橙色藏寶圖*2、歡樂令牌*3 |
活動五:狂歡轉(zhuǎn)盤
【活動時(shí)間】2019年10月30日開服后至2019年11月5日
【活動內(nèi)容】活動期間,消耗狂歡令牌即可在轉(zhuǎn)盤進(jìn)行抽獎,抽獎有幾率獲時(shí)裝和神兵等絕版獎勵。抽獎所得積分可直接在積分商城兌換獎勵。
狂歡轉(zhuǎn)盤獎勵總覽 |
時(shí)裝-無敵上將*1 |
神兵-無敵上將*1 |
100粉鉆*5 |
50000綁鉆*1 |
精煉石*5 |
龍語殘片(?。?5 |
徽章殘片(小)*5 |
神鷹火種*5 |
1階防具套裝石*1 |
1階輸出套裝石*1 |
2階防具套裝石*1 |
2階輸出套裝石*1 |
活動六:限時(shí)折扣
【活動時(shí)間】2019年10月30日開服后至2019年11月5日
【活動內(nèi)容】活動期間,每日都會有不同的材料鉆石等折扣禮包出售,禮包共三層,購買后即可繼續(xù)購買下一層。每日出售的折扣商品有所不同,不可錯(cuò)過哦。
活動時(shí)間 | 禮包 | 原價(jià)金幣 | 現(xiàn)價(jià)金幣 | 限購次數(shù) | |
公測第1天 | 1層 | 圣杯殘片(大)*88 | 880 | 616 | 1 |
2層 | 圣杯殘片(大)*138 | 1380 | 966 | 1 | |
3層 | 圣杯殘片(大)*218 | 2180 | 1526 | 1 | |
1層 | 5w鉆石*88 | 880 | 616 | 1 | |
2層 | 5w鉆石*168 | 1680 | 1176 | 1 | |
3層 | 5w鉆石*228 | 2280 | 1596 | 1 | |
1層 | 裝備精煉石*168 | 840 | 588 | 1 | |
2層 | 裝備精煉石*288 | 1440 | 1008 | 1 | |
3層 | 裝備精煉石*428 | 2140 | 1498 | 1 | |
公測第2天 | 1層 | 命運(yùn)殘片(中)*88 | 880 | 616 | 1 |
2層 | 命運(yùn)殘片(中)*138 | 1380 | 966 | 1 | |
3層 | 命運(yùn)殘片(中)*218 | 2180 | 1526 | 1 | |
1層 | 5w鉆石*88 | 880 | 616 | 1 | |
2層 | 5w鉆石*168 | 1680 | 1176 | 1 | |
3層 | 5w鉆石*228 | 2280 | 1596 | 1 | |
1層 | 神鷹火種*168 | 840 | 588 | 1 | |
2層 | 神鷹火種*288 | 1440 | 1008 | 1 | |
3層 | 神鷹火種*428 | 2140 | 1498 | 1 | |
公測第3天 | 1層 | 龍語殘片(?。?88 | 880 | 616 | 1 |
2層 | 龍語殘片(?。?138 | 1380 | 966 | 1 | |
3層 | 龍語殘片(?。?218 | 2180 | 1526 | 1 | |
1層 | 1000粉鉆*18 | 720 | 504 | 1 | |
2層 | 1000粉鉆*38 | 1520 | 1064 | 1 | |
3層 | 1000粉鉆*58 | 2320 | 1624 | 1 | |
1層 | 高級藏寶圖*8 | 240 | 168 | 1 | |
2層 | 寶庫密鑰*388 | 1940 | 1358 | 1 | |
3層 | 寶庫密鑰*688 | 3440 | 2408 | 1 | |
公測第4天 | 1層 | 徽章殘片(?。?88 | 880 | 616 | 1 |
2層 | 徽章殘片(小)*138 | 1380 | 966 | 1 | |
3層 | 徽章殘片(?。?218 | 2180 | 1526 | 1 | |
1層 | 1000粉鉆*18 | 720 | 504 | 1 | |
2層 | 1000粉鉆*38 | 1520 | 1064 | 1 | |
3層 | 1000粉鉆*58 | 2320 | 1624 | 1 | |
1層 | 神鷹火種*168 | 840 | 588 | 1 | |
2層 | 神鷹火種*288 | 1440 | 1008 | 1 | |
3層 | 神鷹火種*428 | 2140 | 1498 | 1 | |
公測第5天 | 1層 | 5w鉆石*88 | 880 | 616 | 1 |
2層 | 5w鉆石*168 | 1680 | 1176 | 1 | |
3層 | 5w鉆石*228 | 2280 | 1596 | 1 | |
1層 | 裝備精煉石*168 | 840 | 588 | 1 | |
2層 | 裝備精煉石*288 | 1440 | 1008 | 1 | |
3層 | 裝備精煉石*428 | 2140 | 1498 | 1 | |
1層 | 1階套裝石自選禮包*1 | 20 | 14 | 1 | |
2層 | 1階套裝石自選禮包*2 | 40 | 28 | 1 | |
3層 | 2階套裝石自選禮包*1 | 40 | 28 | 1 | |
公測第6天 | 1層 | 1000粉鉆*18 | 720 | 504 | 1 |
2層 | 1000粉鉆*38 | 1520 | 1064 | 1 | |
3層 | 1000粉鉆*58 | 2320 | 1624 | 1 | |
1層 | 神鷹火種*168 | 840 | 588 | 1 | |
2層 | 神鷹火種*288 | 1440 | 1008 | 1 | |
3層 | 神鷹火種*428 | 2140 | 1498 | 1 | |
1層 | 高級藏寶圖*8 | 240 | 168 | 1 | |
2層 | 寶庫密鑰*388 | 1940 | 1358 | 1 | |
3層 | 寶庫密鑰*688 | 3440 | 2408 | 1 | |
公測第7天 | 1層 | 徽章殘片(?。?88 | 880 | 616 | 1 |
2層 | 徽章殘片(?。?138 | 1380 | 966 | 1 | |
3層 | 徽章殘片(小)*218 | 2180 | 1526 | 1 | |
1層 | 1000粉鉆*18 | 720 | 504 | 1 | |
2層 | 1000粉鉆*38 | 1520 | 1064 | 1 | |
3層 | 1000粉鉆*58 | 2320 | 1624 | 1 | |
1層 | 1階套裝石自選禮包*50 | 1000 | 700 | 1 | |
2層 | 1階套裝石自選禮包*100 | 2000 | 1400 | 1 | |
3層 | 2階套裝石自選禮包*50 | 2000 | 1400 | 1 |
上一篇:37《神座》雙11 全民嗨翻天!
下一篇:《神座》抽獎概率公示