一、沖級(jí)狂人
活動(dòng)時(shí)間:開服前7天
活動(dòng)說(shuō)明:開服前7天,玩家等級(jí)達(dá)到50、60、68、74、78、80級(jí),可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)
參考圖:
二、特權(quán)大禮
活動(dòng)時(shí)間:開服前7天
活動(dòng)內(nèi)容:活動(dòng)期間玩家只要激活相應(yīng)特權(quán)即可獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)!特權(quán)可以帶來(lái)極大戰(zhàn)力及屬性加成,還有炫酷特效!至尊王者象征,你絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)!
條件 | 獎(jiǎng)勵(lì)1 | 獎(jiǎng)勵(lì)2 | 獎(jiǎng)勵(lì)3 | 獎(jiǎng)勵(lì)4 |
激活任意特權(quán) | 太乙碎片*20 | 禮金*50 |
|
|
激活任意2個(gè)特權(quán) | 二郎神碎片*20 | 禮金*100 | 銅錢*100W |
|
激活任意3個(gè)特權(quán) | 橙裝碎片*1 | 禮金*200 | 銅錢*200W | 二郎神碎片*30 |
三、坐騎排行
活動(dòng)時(shí)間:開服第1-2天
活動(dòng)說(shuō)明:同階坐騎按升階的時(shí)間先后順序進(jìn)行排行,活動(dòng)結(jié)束后排名獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)郵件發(fā)送
排名 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第1名 | 開服神品紫色武器 | 坐騎之靈*5 | 坐騎之魂*3 |
8階 | 8階+10橙色馬鐙 | 坐騎進(jìn)階丹*65 | 坐騎進(jìn)階丹*65 |
7階4星 | 坐騎之靈*3 | 坐騎進(jìn)階丹*60 | 坐騎進(jìn)階丹*60 |
7階 | 金色精華*4 | 坐騎進(jìn)階丹*55 | 坐騎進(jìn)階丹*55 |
6階4星 | 6階+8橙色馬鐙 | 坐騎進(jìn)階丹*50 | 坐騎進(jìn)階丹*50 |
6階 | 金色精華*3 | 坐騎進(jìn)階丹*45 | 坐騎進(jìn)階丹*45 |
5階4星 | 5階+3橙色馬鐙 | 坐騎進(jìn)階丹*40 | 坐騎進(jìn)階丹*40 |
5階 | 金色精華*2 | 坐騎進(jìn)階丹*30 | 坐騎進(jìn)階丹*30 |
4階 | 金色精華*1 | 坐騎進(jìn)階丹*20 | 坐騎進(jìn)階丹*20 |
3階 | 坐騎進(jìn)階丹*10 | 坐騎進(jìn)階丹*10 | 坐騎進(jìn)階丹*10 |
2階 | 坐騎進(jìn)階丹*5 | 坐騎進(jìn)階丹*5 | 坐騎進(jìn)階丹*5 |
四、仙翼排行
活動(dòng)時(shí)間:開服第2天
活動(dòng)說(shuō)明:同階仙翼按升階的時(shí)間先后順序進(jìn)行排行,活動(dòng)結(jié)束后排名獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)郵件發(fā)送
排名 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第1名 | 開服神品紫色項(xiàng)鏈 | 仙翼之靈*5 | 仙翼之魂*3 |
8階 | 8階+10橙色羽琳 | 仙翼進(jìn)階丹*65 | 仙翼進(jìn)階丹*65 |
7階4星 | 仙翼之靈*3 | 仙翼進(jìn)階丹*60 | 仙翼進(jìn)階丹*60 |
7階 | 金色精華*4 | 仙翼進(jìn)階丹*55 | 仙翼進(jìn)階丹*55 |
6階4星 | 6階+8橙色羽琳 | 仙翼進(jìn)階丹*50 | 仙翼進(jìn)階丹*50 |
6階 | 金色精華*3 | 仙翼進(jìn)階丹*45 | 仙翼進(jìn)階丹*45 |
5階4星 | 5階+3橙色羽琳 | 仙翼進(jìn)階丹*40 | 仙翼進(jìn)階丹*40 |
5階 | 金色精華*2 | 仙翼進(jìn)階丹*30 | 仙翼進(jìn)階丹*30 |
4階 | 金色精華*1 | 仙翼進(jìn)階丹*20 | 仙翼進(jìn)階丹*20 |
3階 | 仙翼進(jìn)階丹*10 | 仙翼進(jìn)階丹*10 | 仙翼進(jìn)階丹*10 |
2階 | 仙翼進(jìn)階丹*5 | 仙翼進(jìn)階丹*5 | 仙翼進(jìn)階丹*5 |
五、神兵排行
活動(dòng)時(shí)間:開服第3天
活動(dòng)說(shuō)明:同階神兵按升階的時(shí)間先后順序進(jìn)行排行,活動(dòng)結(jié)束后排名獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)郵件發(fā)送
排名 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第1名 | 開服神品紫色耳環(huán) | 神兵之靈*5 | 神兵之魂*3 |
8階 | 8階+10橙色兵印 | 神兵進(jìn)階丹*65 | 神兵進(jìn)階丹*65 |
7階4星 | 神兵之靈*3 | 神兵進(jìn)階丹*60 | 神兵進(jìn)階丹*60 |
7階 | 金色精華*4 | 神兵進(jìn)階丹*55 | 神兵進(jìn)階丹*55 |
6階4星 | 6階+8橙色兵印 | 神兵進(jìn)階丹*50 | 神兵進(jìn)階丹*50 |
6階 | 金色精華*3 | 神兵進(jìn)階丹*45 | 神兵進(jìn)階丹*45 |
5階4星 | 5階+3橙色兵印 | 神兵進(jìn)階丹*40 | 神兵進(jìn)階丹*40 |
5階 | 金色精華*2 | 神兵進(jìn)階丹*30 | 神兵進(jìn)階丹*30 |
4階 | 金色精華*1 | 神兵進(jìn)階丹*20 | 神兵進(jìn)階丹*20 |
3階 | 神兵進(jìn)階丹*10 | 神兵進(jìn)階丹*10 | 神兵進(jìn)階丹*10 |
2階 | 神兵進(jìn)階丹*5 | 神兵進(jìn)階丹*5 | 神兵進(jìn)階丹*5 |
六、仙女排行
活動(dòng)時(shí)間:開服第4天
活動(dòng)說(shuō)明:同階仙女按升階的時(shí)間先后順序進(jìn)行排行,活動(dòng)結(jié)束后排名獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)郵件發(fā)送
排名 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第1名 | 開服神品紫色手套 | 鐵扇公主精華*5 | 尋寶卡*20 |
7W戰(zhàn)力 | 金色精華*3 | 仙露*65 | 仙露*65 |
5W戰(zhàn)力 | 鐵扇公主精華*3 | 仙露*60 | 仙露*60 |
3.8W戰(zhàn)力 | 金色精華*2 | 仙露*55 | 仙露*55 |
2.8W戰(zhàn)力 | 何仙姑精華*5 | 仙露*50 | 仙露*50 |
2.3W戰(zhàn)力 | 聶小倩精華*3 | 仙露*45 | 仙露*45 |
2W戰(zhàn)力 | 金色精華*1 | 仙露*40 | 仙露*40 |
1.6W戰(zhàn)力 | 飛天神女精華*3 | 仙露*30 | 仙露*30 |
1.2W戰(zhàn)力 | 飛天神女精華*2 | 仙露*20 | 仙露*20 |
8000戰(zhàn)力 | 仙露*10 | 仙露*10 | 仙露*10 |
5000戰(zhàn)力 | 仙露*5 | 仙露*5 | 仙露*5 |
七、仙女排行
活動(dòng)時(shí)間:開服第5天
活動(dòng)說(shuō)明:同階神將按升階的時(shí)間先后順序進(jìn)行排行,活動(dòng)結(jié)束后排名獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)郵件發(fā)送
排名 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第1名 | 開服神品紫色衣服 | 太乙精華*5 | 尋寶卡*20 |
8W戰(zhàn)力 | 金色精華*3 | 托塔天精華*3 | 武魂*250W |
6W戰(zhàn)力 | 大圣魂石*100 | 大圣精華*3 | 武魂*200W |
5W戰(zhàn)力 | 二郎神魂石*75 | 二郎神精華*3 | 武魂*150W |
4W戰(zhàn)力 | 金色精華*2 | 二郎神精華*3 | 武魂*150W |
3.5W戰(zhàn)力 | 降龍魂石*80 | 降龍精華*3 | 武魂*120W |
3W戰(zhàn)力 | 金色精華*1 | 降龍精華*3 | 武魂*100W |
2.5W戰(zhàn)力 | 降龍魂石*50 | 降龍精華*2 | 武魂*80W |
2W戰(zhàn)力 | 雷震子魂石*50 | 雷震子精華*3 | 武魂*60W |
1.5W戰(zhàn)力 | 雷震子魂石*30 | 雷震子精華*2 | 武魂*30W |
1W戰(zhàn)力 | 八戒魂石*20 | 八戒精華*1 | 武魂*10W |
八、婚戒排行
活動(dòng)時(shí)間:開服第6天
活動(dòng)說(shuō)明:同階婚戒按升階的時(shí)間先后順序進(jìn)行排行,活動(dòng)結(jié)束后排名獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)郵件發(fā)送
排名 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第1名 | 開服神品紫色護(hù)肩 | 婚戒突破丹*20 | 尋寶卡*20 |
110階 | 金色精華*3 | 200W親密度 | 200W親密度 |
90階 | 婚戒突破丹*50 | 100W親密度 | 100W親密度 |
80階 | 金色精華*2 | 90W親密度 | 90W親密度 |
72階 | 婚戒突破丹*20 | 80W親密度 | 80W親密度 |
65階 | 婚戒突破丹*10 | 70W親密度 | 70W親密度 |
60階 | 婚戒突破丹*5 | 60W親密度 | 60W親密度 |
50階 | 金色精華*1 | 50W親密度 | 50W親密度 |
40階 | 40W親密度 | 40W親密度 | 40W親密度 |
30階 | 30W親密度 | 30W親密度 | 30W親密度 |
20階 | 20W親密度 | 20W親密度 | 20W親密度 |
10階 | 10W親密度 | 10W親密度 | 10W親密度 |
九、直升禮包
活動(dòng)時(shí)間:開服后連續(xù)6天
活動(dòng)說(shuō)明:開服后6天每天充值對(duì)應(yīng)數(shù)量的元寶可以獲得各種各種進(jìn)階材料,坐騎、仙翼、神兵直升丹大于現(xiàn)在等級(jí)將會(huì)返還進(jìn)階丹
十、每日首充
活動(dòng)時(shí)間:開服后天
活動(dòng)說(shuō)明:開服后每天充值就可以獲得禮包獎(jiǎng)勵(lì)
每日首沖 | 獎(jiǎng)勵(lì) | |||||
第1天 | 首充稱號(hào) | 超級(jí)升級(jí)丹*1 | 飛天女神 | 黃金永久特權(quán)卡 | 首充紅包 | 特惠折扣禮包*1 |
第2天 | 真武技能書Ⅰ | 5000W經(jīng)驗(yàn) | 坐騎進(jìn)階丹*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*100W | 坐騎特惠禮包*1 |
第3天 | 真武技能書Ⅱ | 5000W經(jīng)驗(yàn) | 仙翼進(jìn)階丹*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*100W | 仙翼特惠禮包*1 |
第4天 | 真武技能書Ⅲ | 5000W經(jīng)驗(yàn) | 神兵強(qiáng)化石*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*100W | 神兵特惠禮包*1 |
第5天 | 真武技能書Ⅳ | 1億經(jīng)驗(yàn) | 仙露*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*100W | 美人特惠禮包*1 |
第6天 | 強(qiáng)武技能書Ⅰ | 1億經(jīng)驗(yàn) | 雷震子碎片*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*100W | 雷震子特惠禮包*1 |
第7天 | 強(qiáng)武技能書Ⅱ | 1億經(jīng)驗(yàn) | 婚戒突破丹*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*100W | 婚戒特惠禮包*1 |
第8天 | 強(qiáng)武技能書Ⅲ | 2億經(jīng)驗(yàn) | 坐騎進(jìn)階丹*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*200W | 坐騎特惠禮包*1 |
第9天 | 強(qiáng)武技能書Ⅳ | 2億經(jīng)驗(yàn) | 仙翼進(jìn)階丹*5 | 錢莊投資券*2 | 銅錢*200W | 仙翼特惠禮包*1 |
9天后每天 | 2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 婚戒突破丹*5 | 錢莊投資券*5 | 銅錢*300W | 進(jìn)階隨機(jī)包*5 |
十一、累計(jì)首充
活動(dòng)說(shuō)明:活動(dòng)時(shí)間:開服前7天
活動(dòng)內(nèi)容:活動(dòng)期間每天累積充值都可以獲得豪華大獎(jiǎng),獎(jiǎng)勵(lì)包含各類華麗幻化,極品裝備,優(yōu)惠道具。獎(jiǎng)勵(lì)每天都不同哦!
十二、元寶特惠
活動(dòng)時(shí)間:開服前5天
活動(dòng)說(shuō)明:開服后,充值元寶購(gòu)買返利
購(gòu)買條件 | 充值元寶 | 返利倍數(shù) | 消耗元寶 | 得到元寶 |
V0 | 100 | 1.5 | 100 | 150 |
V2 | 500 | 2 | 250 | 500 |
V3 | 1000 | 2 | 400 | 800 |
V4 | 2000 | 2.5 | 600 | 1500 |
十三、絕世禮包
活動(dòng)時(shí)間:開服后
活動(dòng)說(shuō)明:開服后達(dá)到對(duì)應(yīng)VIP等級(jí)就可以購(gòu)買該禮包
購(gòu)買條件 | 消耗元寶 | 價(jià)值元寶 | 獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
V1 | 188 | 1888 | 裝備+10武器 | 盛世華彩*30 | 1.5倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 坐騎進(jìn)階丹*2 | 仙翼進(jìn)階丹*2 | 仙露*2 | 20W銅錢 | 20W銅錢 |
V2 | 288 | 2188 | 混元天甲 | 礦工*1 | 盛世華彩*60 | 坐騎進(jìn)階丹*3 | 仙翼進(jìn)階丹*3 | 仙露*3 | 50W銅錢 | 50W銅錢 |
V3 | 588 | 4588 | 裝備+15強(qiáng)化券 | 盛世華彩*100 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 坐騎進(jìn)階丹*5 | 仙翼進(jìn)階丹*5 | 仙露*5 | 100W銅錢 | 100W銅錢 |
V4 | 888 | 6888 | 盛世華彩*310 | 礦工*1 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 坐騎進(jìn)階丹*10 | 仙翼進(jìn)階丹*10 | 仙露*10 | 200W銅錢 | 200W銅錢 |
V6 | 1588 | 12888 | 二郎神激活卡*1 | 礦工*1 | 5倍經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 坐騎進(jìn)階丹*30 | 仙翼進(jìn)階丹*30 | 仙露*30 | 300W | 300W |
V7 | 2188 | 14588 | 天君覺(jué)醒卡*1 | 二郎神碎片*100 | 8倍經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 坐騎進(jìn)階丹*50 | 仙翼進(jìn)階丹*50 | 仙露*50 | 500W | 500W |
V8 | 3188 | 25888 | 魔剎巨龍激活石*1 | 7級(jí)寶石袋*1 | 10倍經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 坐騎進(jìn)階丹*140 | 仙翼進(jìn)階丹*140 | 仙露*140 | 700W | 700W |
V9 | 4888 | 28888 | 齊天大圣激活卡*1 | 8級(jí)寶石袋*1 | 10倍經(jīng)驗(yàn)丹*3 | 坐騎進(jìn)階丹*150 | 仙翼進(jìn)階丹*150 | 仙露*150 | 750W | 750W |
十四、強(qiáng)化沖星
活動(dòng)時(shí)間:開服1-7天
活動(dòng)說(shuō)明:開服1-7天,全身裝備強(qiáng)化到目標(biāo)等級(jí)可領(lǐng)取相應(yīng)等級(jí)的大獎(jiǎng)
條件 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
全身強(qiáng)化+2 | 太乙碎片*10 | 強(qiáng)化石*5 | 凡品隨機(jī)仙丹包*2 | 銅錢*10W |
|
全身強(qiáng)化+4 | 太乙碎片*20 | 強(qiáng)化石*10 | 凡品隨機(jī)仙丹包*4 | 銅錢*20W |
|
全身強(qiáng)化+6 | 太乙碎片*30 | 強(qiáng)化石*15 | 凡品隨機(jī)仙丹包*6 | 銅錢*30W |
|
全身強(qiáng)化+8 | 太乙碎片*40 | 強(qiáng)化石*20 | 凡品隨機(jī)仙丹包*8 | 銅錢*50W |
|
全身強(qiáng)化+10 | 太乙激活卡*1 | 強(qiáng)化石*25 | 凡品隨機(jī)仙丹包*10 | 銅錢*100W |
|
全身強(qiáng)化+12 | 太乙精華*1 | 太乙碎片*50 | 強(qiáng)化石*30 | 真品隨機(jī)仙丹包*2 | 銅錢*250W |
全身強(qiáng)化+14 | 太乙精華*2 | 太乙碎片*50 | 強(qiáng)化石*35 | 真品隨機(jī)仙丹包*4 | 銅錢*300W |
全身強(qiáng)化+16 | 太乙精華*3 | 太乙碎片*50 | 強(qiáng)化石*40 | 真品隨機(jī)仙丹包*6 | 銅錢*350W |
全身強(qiáng)化+18 | 太乙精華*4 | 太乙碎片*50 | 強(qiáng)化石*45 | 真品隨機(jī)仙丹包*8 | 銅錢*400W |
全身強(qiáng)化+20 | 太乙精華*5 | 太乙碎片*50 | 強(qiáng)化石*50 | 真品隨機(jī)仙丹包*10 | 銅錢*450W |
十五、首充團(tuán)購(gòu)
活動(dòng)時(shí)間:開服后
活動(dòng)說(shuō)明:開服后,每天全服首充人數(shù)達(dá)到10/20/50人,可領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì),個(gè)人充值任意金額以及達(dá)到388元寶更可領(lǐng)取大獎(jiǎng)
參考圖: