1. 聚寶盆購買人參一次
道具類型 | 概率 |
銀幣種子 | 40% |
英雄精華 | 29% |
經(jīng)驗道具 | 31% |
2. 聚寶盆購買人參十次
1) 隨機掉落池:
道具類型 | 概率 |
銀幣種子 | *% |
經(jīng)驗道具 | 36% |
2) 必定掉落池:
道具類型 | 概率 |
英雄精華 | 100% |
3. 聚寶盆購買靈芝一次
道具類型 | 概率 |
潛能種子 | 41% |
潛能寶石 | 10% |
賜福法寶碎片 | 18% |
戰(zhàn)斗法寶碎片 | 27% |
完整賜福法寶 | 1.5% |
完整戰(zhàn)斗法寶 | 2.5% |
4. 聚寶盆購買靈芝十次
1) 隨機掉落池:
道具類型 | 概率 |
潛能種子 | 28% |
潛能寶石 | 18% |
賜福法寶碎片 | 40% |
戰(zhàn)斗法寶碎片 | 14% |
2) 必定掉落池:
道具類型 | 概率 |
完整賜福法寶 | 25% |
完整戰(zhàn)斗法寶 | 75% |
5. 熊貓訓練一次
道具類型 | 概率 |
經(jīng)驗書 | 42.5% |
熊貓精華 | 24% |
秘技卷軸 | 31.5% |
完整熊貓 | 2% |
6. 熊貓訓練十次
1) 隨機掉落池:
道具類型 | 概率 |
經(jīng)驗書 | 32% |
熊貓精華 | 26% |
秘技卷軸 | 42% |
2) 必定掉落池:
道具類型 | 概率 |
完整熊貓 | 100% |