普通尋寶 | ||
物品大類 | 物品細分 | 概率 |
經驗 | 經驗 | 18.34% |
boss召喚令 | 超級boss | 1.91% |
特戒寶鉆 | 特戒寶鉆 | 3.82% |
星隕鐵 | 星隕鐵 | 8.41% |
仙裝 | 仙裝 | 2.24% |
戰(zhàn)盾 | 戰(zhàn)盾碎片 | 4.54% |
元靈盾牌 主角 | 0.91% | |
裝備 | 50級裝備 | 21.22% |
60級裝備 | 14.34% | |
70級裝備 | 8.10% | |
80級裝備 | 6.53% | |
凡人裝備 | 5.72% | |
天人裝備 | 2.20% | |
天仙裝備 | 1.30% | |
上仙裝備 | 0.41% |
活動尋寶 | ||
物品大類 | 物品細分 | 概率 |
經驗 | 經驗 | 12.33% |
boss召喚令 | 超級boss | 1.91% |
特戒寶鉆 | 特戒寶鉆 | 3.82% |
靈器 | 靈器 | 0.31% |
星隕鐵 | 星隕鐵 | 12.11% |
麻護鋼紋 | 麻護鋼紋1 | 1.57% |
神力鋼紋 | 神力鋼紋1 | 0.63% |
仙裝 | 仙裝 | 2.24% |
戰(zhàn)盾 | 戰(zhàn)盾碎片 | 6.33% |
元靈盾牌 主角 | 1.54% | |
裝備 | 50級裝備 | 18.25% |
60級裝備 | 11.87% | |
70級裝備 | 8.10% | |
80級裝備 | 6.53% | |
凡人裝備 | 6.21% | |
天人裝備 | 3.54% | |
天仙裝備 | 1.88% | |
上仙裝備 | 0.82% |
上一篇:傳奇世界網頁版福利轉盤活動概率公示
下一篇:傳奇世界網頁版龍紋系統(tǒng)