超值禮包(持續(xù)7天,每個(gè)禮包只能購(gòu)買(mǎi)1次)
新手超值禮包 | 寶石折扣禮包 | ||
內(nèi)容 | 鑄幣*50000 | 內(nèi)容 | 4級(jí)寶石袋*3 |
金幣*5000 | 4級(jí)寶石袋*3 | ||
銀幣*50萬(wàn) | 4級(jí)寶石袋*3 | ||
千年雪蓮露*3 | 4級(jí)寶石袋*3 | ||
減速守衛(wèi)召喚令*1 | 4級(jí)寶石袋*3 | ||
價(jià)格 | 點(diǎn)券*88 | 價(jià)格 | 點(diǎn)券*288 |
金剛喵禮包 | 洛麗塔時(shí)裝禮包 | ||
內(nèi)容 | 金剛喵*1 | 內(nèi)容 | 時(shí)裝·洛麗塔 |
貓魂玉*1 | 魔靈精魄*2 | ||
貓魂石*1 | 修為*10000 | ||
喵寵技能書(shū)*1 | 6級(jí)金剛石*1 | ||
群體守衛(wèi)召喚令*5 | 單體守衛(wèi)召喚令*8 | ||
價(jià)格 | 點(diǎn)券*888 | 價(jià)格 | 點(diǎn)券*1888 |
沖榜活動(dòng)
排行榜第1~2天 | ||
喵寵排行 | ||
第1名 | 鑄幣*50萬(wàn) | |
稱(chēng)號(hào)·喵寵魁首*1 | ||
元寶*200 | ||
貓糧*20 | ||
5級(jí)寶石袋*1 | ||
第2名 | 鑄幣*30萬(wàn) | |
元寶*100 | ||
貓糧*15 | ||
4級(jí)寶石袋*1 | ||
第3名 | 鑄幣*20萬(wàn) | |
元寶*80 | ||
貓糧*10 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
第4~10名 | 南天國(guó)遺物箱*3 | |
元寶*50 | ||
貓糧*10 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
喵寵達(dá)到3階 | 元寶*20 | |
升星玄鐵*5 | ||
貓糧*5 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
喵寵進(jìn)階 | ||
活動(dòng)期間內(nèi),喵寵進(jìn)階10次 | 貓糧*3 | |
活動(dòng)期間內(nèi),喵寵進(jìn)階20次 | 貓糧*4 | |
活動(dòng)期間內(nèi),喵寵進(jìn)階30次 | 貓糧*5 | |
活動(dòng)期間內(nèi),喵寵進(jìn)階50次 | 貓糧*6 | |
活動(dòng)期間內(nèi),喵寵進(jìn)階80次 | 貓糧*10 | |
新服兌換 | ||
消耗80元寶可兌換 | 喵寵福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(便捷特權(quán)可選) | 喵寵福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(收益特權(quán)可選) | 喵寵福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(成長(zhǎng)特權(quán)可選) | 喵寵福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
喵寵福袋 | ||
保底 | 貓糧*1 | |
隨機(jī) | 喵寵技能書(shū)*1 | |
元寶*188 | ||
貓糧*1 | ||
銀幣*200000 | ||
挑戰(zhàn)勛章 | ||
1級(jí)寶石袋*1 | ||
銀幣*50000 | ||
鑄幣*1000 |
排行榜第3-4天 | ||
靈翼排行 | ||
第1名 | 鑄幣*50萬(wàn) | |
稱(chēng)號(hào)·靈翼魁首*1 | ||
元寶*200 | ||
靈翼羽毛*20 | ||
5級(jí)寶石袋*1 | ||
第2名 | 鑄幣*30萬(wàn) | |
元寶*100 | ||
靈翼羽毛*15 | ||
4級(jí)寶石袋*1 | ||
第3名 | 鑄幣*20萬(wàn) | |
元寶*80 | ||
靈翼羽毛*10 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
第4~10名 | 南天國(guó)遺物箱*3 | |
元寶*50 | ||
靈翼羽毛*10 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
靈翼達(dá)到3階 | 元寶*20 | |
升星玄鐵*5 | ||
靈翼羽毛*5 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
靈翼進(jìn)階 | ||
活動(dòng)期間內(nèi),靈翼進(jìn)階10次 | 靈翼羽毛*3 | |
活動(dòng)期間內(nèi),靈翼進(jìn)階20次 | 靈翼羽毛*4 | |
活動(dòng)期間內(nèi),靈翼進(jìn)階30次 | 靈翼羽毛*5 | |
活動(dòng)期間內(nèi),靈翼進(jìn)階50次 | 靈翼羽毛*6 | |
活動(dòng)期間內(nèi),靈翼進(jìn)階80次 | 靈翼羽毛*10 | |
新服兌換 | ||
消耗80元寶可兌換 | 靈翼福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(便捷特權(quán)可選) | 靈翼福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(收益特權(quán)可選) | 靈翼福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(成長(zhǎng)特權(quán)可選) | 靈翼福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
靈翼福袋 | ||
保底 | 靈翼羽毛*1 | |
隨機(jī) | 靈翼技能書(shū)*1 | |
元寶*188 | ||
靈翼羽毛*1 | ||
銀幣*200000 | ||
挑戰(zhàn)勛章 | ||
1級(jí)寶石袋*1 | ||
銀幣*50000 | ||
鑄幣*1000 |
排行榜第5-7天 | ||
裝備排行 | ||
第1名 | 鑄幣*50萬(wàn) | |
稱(chēng)號(hào)·裝備魁首*1 | ||
元寶*200 | ||
升星玄鐵*40 | ||
5級(jí)寶石袋*1 | ||
第2名 | 鑄幣*30萬(wàn) | |
元寶*100 | ||
升星玄鐵*30 | ||
4級(jí)寶石袋*1 | ||
第3名 | 鑄幣*20萬(wàn) | |
元寶*80 | ||
升星玄鐵*20 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
第4~10名 | 南天國(guó)遺物箱*3 | |
元寶*50 | ||
升星玄鐵*20 | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
神裝達(dá)到3階 | 元寶*20 | |
升星玄鐵*5 | ||
銀幣*50萬(wàn) | ||
3級(jí)寶石袋*1 | ||
裝備升星 | ||
活動(dòng)期間內(nèi),裝備升星10次 | 升星玄鐵*6 | |
活動(dòng)期間內(nèi),裝備升星20次 | 升星玄鐵*8 | |
活動(dòng)期間內(nèi),裝備升星30次 | 升星玄鐵*10 | |
活動(dòng)期間內(nèi),裝備升星50次 | 升星玄鐵*12 | |
活動(dòng)期間內(nèi),裝備升星80次 | 升星玄鐵*20 | |
新服兌換 | ||
消耗80元寶可兌換 | 裝備福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(便捷特權(quán)可選) | 裝備福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(收益特權(quán)可選) | 裝備福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
消耗80元寶可兌換(成長(zhǎng)特權(quán)可選) | 裝備福袋*5 | |
兌換次數(shù):1 | ||
裝備福袋 | ||
保底 | 升星玄鐵*2 | |
隨機(jī) | 銀幣*2000000 | |
元寶*188 | ||
升星玄鐵*2 | ||
銀幣*200000 | ||
挑戰(zhàn)勛章 | ||
1級(jí)寶石袋*1 | ||
銀幣*50000 | ||
鑄幣*1000 |
十四日登陸禮包
第1天 | 主打-70級(jí)升級(jí)丹*1 | 第8天 | 主打-魔靈精魄*5 |
銀幣*10萬(wàn) | 靈翼羽毛*5 | ||
銀幣*10萬(wàn) | 靈翼羽毛*5 | ||
鑄幣*5000 | 鑄幣*1萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | ||
第2天 | 主打-鑄幣禮包*1 | 第9天 | 主打-洪門(mén)1級(jí)裝備箱 |
100萬(wàn)經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 鑄幣*1萬(wàn) | ||
100萬(wàn)經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 鑄幣*1萬(wàn) | ||
鑄幣*5000 | 鑄幣*1萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | ||
第3天 | 主打-80級(jí)升級(jí)丹*1 | 第10天 | 主打-喵寵技能書(shū)*2 |
升星玄鐵*10 | 1級(jí)寶石袋*15 | ||
升星玄鐵*10 | 1級(jí)寶石袋*15 | ||
鑄幣*5000 | 鑄幣*2萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | ||
第4天 | 主打-勤奮小郎君稱(chēng)號(hào)*1 | 第11天 | 主打-銀幣*500萬(wàn) |
1級(jí)寶石袋*10 | 元寶*50 | ||
1級(jí)寶石袋*10 | 元寶*50 | ||
鑄幣*8000 | 鑄幣*2萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | ||
第5天 | 主打-6級(jí)攻擊寶石*1 | 第12天 | 主打-洪門(mén)4級(jí)裝備箱 |
元寶*50 | 升星玄鐵*15 | ||
元寶*50 | 升星玄鐵*15 | ||
鑄幣*8000 | 鑄幣*2萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 3倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | ||
第6天 | 主打-1萬(wàn)修為卡*1 | 第13天 | 主打-貓魂石*1 |
升星玄鐵*10 | 貓糧*10 | ||
升星玄鐵*10 | 貓糧*10 | ||
鑄幣*8000 | 鑄幣*5萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 5倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | ||
第7天 | 主打-喵寵時(shí)裝·小黃鴨*1 | 第14天 | 主打-時(shí)裝·銀蛇*1 |
貓糧*5 | 靈翼羽毛*10 | ||
貓糧*5 | 靈翼羽毛*10 | ||
鑄幣*1萬(wàn) | 鑄幣*5萬(wàn) | ||
2倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 5倍經(jīng)驗(yàn)丹*1 |
全民BOSS
世界BOSS | 擊殺1次世界BOSS | 元寶*50+銀幣*10萬(wàn)+1級(jí)寶石*1 |
擊殺2次世界BOSS | 元寶*50+銀幣*10萬(wàn)+1級(jí)寶石*1 | |
參與1次世界BOSS | 元寶*10+1級(jí)寶石*1 | |
參與5次世界BOSS | 元寶*10+1級(jí)寶石*2 | |
參與10次世界BOSS | 元寶*10+1級(jí)寶石*2 | |
參與20次世界BOSS | 元寶*20+1級(jí)寶石*2 | |
參與35次世界BOSS | 元寶*20+1級(jí)寶石*3 | |
個(gè)人BOSS | 擊殺1次個(gè)人BOSS·萬(wàn)魂靈妖 | 元寶*5+升星玄鐵*1 |
擊殺1次個(gè)人BOSS·黑鰭將軍 | 元寶*5+升星玄鐵*1 | |
擊殺1次個(gè)人BOSS·金剛羅漢 | 元寶*5+升星玄鐵*1 | |
擊殺1次個(gè)人BOSS·森羅鬼王 | 元寶*10+升星玄鐵*2 | |
擊殺1次個(gè)人BOSS·捕獲隊(duì)長(zhǎng) | 元寶*20+升星玄鐵*3 | |
野外BOSS | 擊殺1次野外BOSS·鎮(zhèn)妖王 | 元寶*10+升星玄鐵*1 |
擊殺1次野外BOSS·火炮蘭 | 元寶*10+1級(jí)寶石袋*1 | |
擊殺1次野外BOSS·毒暴龍 | 元寶*10+升星玄鐵*1 | |
擊殺1次野外BOSS·青狼 | 元寶*10+1級(jí)寶石袋*1 | |
擊殺1次野外BOSS·紅狼 | 元寶*10+升星玄鐵*1 | |
擊殺1次野外BOSS·東天霸 | 元寶*10+1級(jí)寶石袋*1 | |
擊殺1次野外BOSS·風(fēng)神 | 元寶*20+升星玄鐵*1 | |
擊殺1次野外BOSS·雷神 | 元寶*20+1級(jí)寶石袋*1 | |
擊殺1次野外BOSS·巴勒 | 元寶*20+升星玄鐵*1 | |
擊殺1次野外BOSS·曠野豬王 | 元寶*20+1級(jí)寶石袋*1 | |
擊殺1次野外BOSS·白無(wú)忌 | 元寶*20+升星玄鐵*2 | |
擊殺1次野外BOSS·千甄拳 | 元寶*20+1級(jí)寶石袋*2 |